Cloud Mining l'alternative
-
Voici une bonne alternative au minage à la maison quand on n’a pas envie d’avoir un radiateur bruyant qui nécessite une bonne connaissance du hardware et de la programmation, une bonne dose de calcul de rentabilité, et de bonnes cartes GPU sachant que le passage à 4Go du DAG rendra beaucoup de cartes inutilisables à court terme :
Le Cloud Mining du Bitcoin
HashFlare le site du BitCoin CloudMiningJe ne cherche pas à convaincre ceux qui minent déjà chez eux. Mais moi, je ne suis pas 24/24 chez moi pour surveiller une installation électrique qui demande une surveillance constante !
Moi je cherche une solution plus simple.Alors considérez que vous investissez : 150 $ dans un contrat de 1 an pour 1TH/s
Et on considère un prix du BTC à 15000 $ fixea) Première solution, vous laissez le contrat se dérouler tout seul et vous récupérez jour après jour bon an mal an 0.00015 BTC par jour. En fin de contrat, vous aurez un gain de 671 $
b) Seconde solution: 1 jour sur 3 vous réinvestissez le gain du jour. Quel intérêt vous me direz ? Et bien avec cette méthode, votre TH/s augmente de manière régulière et exponentielle et vos gains par jours également. Votre bénéfice passe alors à 1100 $
Dans les 2 cas j’ai bien entendu déduit l’investissement initial de 150 $
Tout est bien entendu proportionnel à votre investissement initial. 300 $ et vous doublez tous les chiffres
HashFlare le site du BitCoin CloudMining
Et pour ceux qui doutent de la méthode voici les données sur 1 an du calcul
DAY TH Linear TH/J Linear Benefit BTC Linear Benefit $ Linear Increasing TH/s Cumlate TH/s Benefit BTC/Day Benefit BTC Reinvest Benfit $ Reinvest
1 1 1 0.00015000 0.00015000 -147.75 0.00 1.00 0.00015000 0.00015000 -147.75
2 2 1 0.00015000 0.00030000 -145.50 0.00 1.00 0.00015000 0.00030000 -145.50
3 3 1 0.00015000 0.00045000 -143.25 0.01 1.01 0.00005150 0.00035050 -144.74
4 1 1 0.00015000 0.00060000 -141.00 0.00 1.01 0.00015150 0.00050200 -142.47
5 2 1 0.00015000 0.00075000 -138.75 0.00 1.01 0.00015150 0.00065350 -140.20
6 3 1 0.00015000 0.00090000 -136.50 0.01 1.02 0.00005300 0.00070550 -139.42
7 1 1 0.00015000 0.00105000 -134.25 0.00 1.02 0.00015300 0.00085850 -137.12
8 2 1 0.00015000 0.00120000 -132.00 0.00 1.02 0.00015300 0.00101150 -134.83
9 3 1 0.00015000 0.00135000 -129.75 0.01 1.03 0.00005450 0.00106500 -134.03
10 1 1 0.00015000 0.00150000 -127.50 0.00 1.03 0.00015450 0.00121950 -131.71
11 2 1 0.00015000 0.00165000 -125.25 0.00 1.03 0.00015450 0.00137400 -129.39
12 3 1 0.00015000 0.00180000 -123.00 0.01 1.04 0.00005600 0.00142900 -128.57
13 1 1 0.00015000 0.00195000 -120.75 0.00 1.04 0.00015600 0.00158500 -126.23
14 2 1 0.00015000 0.00210000 -118.50 0.00 1.04 0.00015600 0.00174100 -123.89
15 3 1 0.00015000 0.00225000 -116.25 0.01 1.05 0.00005750 0.00179750 -123.04
16 1 1 0.00015000 0.00240000 -114.00 0.00 1.05 0.00015750 0.00195500 -120.68
17 2 1 0.00015000 0.00255000 -111.75 0.00 1.05 0.00015750 0.00211250 -118.31
18 3 1 0.00015000 0.00270000 -109.50 0.01 1.06 0.00005900 0.00217050 -117.44
19 1 1 0.00015000 0.00285000 -107.25 0.00 1.06 0.00015900 0.00232950 -115.06
20 2 1 0.00015000 0.00300000 -105.00 0.00 1.06 0.00015900 0.00248850 -112.67
21 3 1 0.00015000 0.00315000 -102.75 0.01 1.07 0.00006050 0.00254800 -111.78
22 1 1 0.00015000 0.00330000 -100.50 0.00 1.07 0.00016050 0.00270850 -109.37
23 2 1 0.00015000 0.00345000 -98.25 0.00 1.07 0.00016050 0.00286900 -106.97
24 3 1 0.00015000 0.00360000 -96.00 0.01 1.08 0.00006200 0.00293000 -106.05
25 1 1 0.00015000 0.00375000 -93.75 0.00 1.08 0.00016200 0.00309200 -103.62
26 2 1 0.00015000 0.00390000 -91.50 0.00 1.08 0.00016200 0.00325400 -101.19
27 3 1 0.00015000 0.00405000 -89.25 0.01 1.09 0.00006350 0.00331650 -100.25
28 1 1 0.00015000 0.00420000 -87.00 0.00 1.09 0.00016350 0.00348000 -97.80
29 2 1 0.00015000 0.00435000 -84.75 0.00 1.09 0.00016350 0.00364350 -95.35
30 3 1 0.00015000 0.00450000 -82.50 0.01 1.10 0.00006500 0.00370750 -94.39
31 1 1 0.00015000 0.00465000 -80.25 0.00 1.10 0.00016500 0.00387250 -91.91
32 2 1 0.00015000 0.00480000 -78.00 0.00 1.10 0.00016500 0.00403750 -89.44
33 3 1 0.00015000 0.00495000 -75.75 0.01 1.11 0.00006650 0.00410300 -88.46
34 1 1 0.00015000 0.00510000 -73.50 0.00 1.11 0.00016650 0.00426950 -85.96
35 2 1 0.00015000 0.00525000 -71.25 0.00 1.11 0.00016650 0.00443600 -83.46
36 3 1 0.00015000 0.00540000 -69.00 0.01 1.12 0.00006800 0.00450300 -82.46
37 1 1 0.00015000 0.00555000 -66.75 0.00 1.12 0.00016800 0.00467100 -79.94
38 2 1 0.00015000 0.00570000 -64.50 0.00 1.12 0.00016800 0.00483900 -77.42
39 3 1 0.00015000 0.00585000 -62.25 0.01 1.13 0.00006950 0.00490750 -76.39
40 1 1 0.00015000 0.00600000 -60.00 0.00 1.13 0.00016950 0.00507700 -73.85
41 2 1 0.00015000 0.00615000 -57.75 0.00 1.13 0.00016950 0.00524650 -71.30
42 3 1 0.00015000 0.00630000 -55.50 0.01 1.14 0.00007100 0.00531650 -70.25
43 1 1 0.00015000 0.00645000 -53.25 0.00 1.14 0.00017100 0.00548750 -67.69
44 2 1 0.00015000 0.00660000 -51.00 0.00 1.14 0.00017100 0.00565850 -65.12
45 3 1 0.00015000 0.00675000 -48.75 0.01 1.15 0.00007250 0.00573000 -64.05
46 1 1 0.00015000 0.00690000 -46.50 0.00 1.15 0.00017250 0.00590250 -61.46
47 2 1 0.00015000 0.00705000 -44.25 0.00 1.15 0.00017250 0.00607500 -58.88
48 3 1 0.00015000 0.00720000 -42.00 0.01 1.16 0.00007400 0.00614800 -57.78
49 1 1 0.00015000 0.00735000 -39.75 0.00 1.16 0.00017400 0.00632200 -55.17
50 2 1 0.00015000 0.00750000 -37.50 0.00 1.16 0.00017400 0.00649600 -52.56
51 3 1 0.00015000 0.00765000 -35.25 0.01 1.17 0.00007550 0.00657050 -51.44
52 1 1 0.00015000 0.00780000 -33.00 0.00 1.17 0.00017550 0.00674600 -48.81
53 2 1 0.00015000 0.00795000 -30.75 0.00 1.17 0.00017550 0.00692150 -46.18
54 3 1 0.00015000 0.00810000 -28.50 0.01 1.18 0.00007700 0.00699750 -45.04
55 1 1 0.00015000 0.00825000 -26.25 0.00 1.18 0.00017700 0.00717450 -42.38
56 2 1 0.00015000 0.00840000 -24.00 0.00 1.18 0.00017700 0.00735150 -39.73
57 3 1 0.00015000 0.00855000 -21.75 0.01 1.19 0.00007850 0.00742900 -38.57
58 1 1 0.00015000 0.00870000 -19.50 0.00 1.19 0.00017850 0.00760750 -35.89
59 2 1 0.00015000 0.00885000 -17.25 0.00 1.19 0.00017850 0.00778600 -33.21
60 3 1 0.00015000 0.00900000 -15.00 0.01 1.20 0.00008000 0.00786500 -32.03
61 1 1 0.00015000 0.00915000 -12.75 0.00 1.20 0.00018000 0.00804500 -29.33
62 2 1 0.00015000 0.00930000 -10.50 0.00 1.20 0.00018000 0.00822500 -26.63
63 3 1 0.00015000 0.00945000 -8.25 0.01 1.21 0.00008150 0.00830550 -25.42
64 1 1 0.00015000 0.00960000 -6.00 0.00 1.21 0.00018150 0.00848700 -22.70
65 2 1 0.00015000 0.00975000 -3.75 0.00 1.21 0.00018150 0.00866850 -19.97
66 3 1 0.00015000 0.00990000 -1.50 0.01 1.22 0.00008300 0.00875050 -18.74
67 1 1 0.00015000 0.01005000 0.75 0.00 1.22 0.00018300 0.00893350 -16.00
68 2 1 0.00015000 0.01020000 3.00 0.00 1.22 0.00018300 0.00911650 -13.25
69 3 1 0.00015000 0.01035000 5.25 0.01 1.23 0.00008450 0.00920000 -12.00
70 1 1 0.00015000 0.01050000 7.50 0.00 1.23 0.00018450 0.00938450 -9.23
71 2 1 0.00015000 0.01065000 9.75 0.00 1.23 0.00018450 0.00956900 -6.47
72 3 1 0.00015000 0.01080000 12.00 0.01 1.24 0.00008600 0.00965400 -5.19
73 1 1 0.00015000 0.01095000 14.25 0.00 1.24 0.00018600 0.00984000 -2.40
74 2 1 0.00015000 0.01110000 16.50 0.00 1.24 0.00018600 0.01002600 0.39
75 3 1 0.00015000 0.01125000 18.75 0.01 1.25 0.00008750 0.01011250 1.69
76 1 1 0.00015000 0.01140000 21.00 0.00 1.25 0.00018750 0.01030000 4.50
77 2 1 0.00015000 0.01155000 23.25 0.00 1.25 0.00018750 0.01048750 7.31
78 3 1 0.00015000 0.01170000 25.50 0.01 1.26 0.00008900 0.01057550 8.63
79 1 1 0.00015000 0.01185000 27.75 0.00 1.26 0.00018900 0.01076450 11.47
80 2 1 0.00015000 0.01200000 30.00 0.00 1.26 0.00018900 0.01095350 14.30
81 3 1 0.00015000 0.01215000 32.25 0.01 1.27 0.00009050 0.01104300 15.65
82 1 1 0.00015000 0.01230000 34.50 0.00 1.27 0.00019050 0.01123350 18.50
83 2 1 0.00015000 0.01245000 36.75 0.00 1.27 0.00019050 0.01142400 21.36
84 3 1 0.00015000 0.01260000 39.00 0.01 1.28 0.00009200 0.01151500 22.73
85 1 1 0.00015000 0.01275000 41.25 0.00 1.28 0.00019200 0.01170700 25.61
86 2 1 0.00015000 0.01290000 43.50 0.00 1.28 0.00019200 0.01189900 28.49
87 3 1 0.00015000 0.01305000 45.75 0.01 1.29 0.00009350 0.01199150 29.87
88 1 1 0.00015000 0.01320000 48.00 0.00 1.29 0.00019350 0.01218500 32.78
89 2 1 0.00015000 0.01335000 50.25 0.00 1.29 0.00019350 0.01237850 35.68
90 3 1 0.00015000 0.01350000 52.50 0.01 1.30 0.00009500 0.01247250 37.09
91 1 1 0.00015000 0.01365000 54.75 0.00 1.30 0.00019500 0.01266750 40.01
92 2 1 0.00015000 0.01380000 57.00 0.00 1.30 0.00019500 0.01286250 42.94
93 3 1 0.00015000 0.01395000 59.25 0.01 1.31 0.00009650 0.01295800 44.37
94 1 1 0.00015000 0.01410000 61.50 0.00 1.31 0.00019650 0.01315450 47.32
95 2 1 0.00015000 0.01425000 63.75 0.00 1.31 0.00019650 0.01335100 50.27
96 3 1 0.00015000 0.01440000 66.00 0.01 1.32 0.00009800 0.01344800 51.72
97 1 1 0.00015000 0.01455000 68.25 0.00 1.32 0.00019800 0.01364600 54.69
98 2 1 0.00015000 0.01470000 70.50 0.00 1.32 0.00019800 0.01384400 57.66
99 3 1 0.00015000 0.01485000 72.75 0.01 1.33 0.00009950 0.01394250 59.14
100 1 1 0.00015000 0.01500000 75.00 0.00 1.33 0.00019950 0.01414200 62.13
101 2 1 0.00015000 0.01515000 77.25 0.00 1.33 0.00019950 0.01434150 65.12
102 3 1 0.00015000 0.01530000 79.50 0.01 1.34 0.00010100 0.01444150 66.62
103 1 1 0.00015000 0.01545000 81.75 0.00 1.34 0.00020100 0.01464250 69.64
104 2 1 0.00015000 0.01560000 84.00 0.00 1.34 0.00020100 0.01484350 72.65
105 3 1 0.00015000 0.01575000 86.25 0.02 1.36 0.00000400 0.01484550 72.68
106 1 1 0.00015000 0.01590000 88.50 0.00 1.36 0.00020400 0.01504950 75.74
107 2 1 0.00015000 0.01605000 90.75 0.00 1.36 0.00020400 0.01525350 78.80
108 3 1 0.00015000 0.01620000 93.00 0.02 1.38 0.00000700 0.01525850 78.88
109 1 1 0.00015000 0.01635000 95.25 0.00 1.38 0.00020700 0.01546550 81.98
110 2 1 0.00015000 0.01650000 97.50 0.00 1.38 0.00020700 0.01567250 85.09
111 3 1 0.00015000 0.01665000 99.75 0.02 1.40 0.00001000 0.01568050 85.21
112 1 1 0.00015000 0.01680000 102.00 0.00 1.40 0.00021000 0.01589050 88.36
113 2 1 0.00015000 0.01695000 104.25 0.00 1.40 0.00021000 0.01610050 91.51
114 3 1 0.00015000 0.01710000 106.50 0.02 1.42 0.00001300 0.01611150 91.67
115 1 1 0.00015000 0.01725000 108.75 0.00 1.42 0.00021300 0.01632450 94.87
116 2 1 0.00015000 0.01740000 111.00 0.00 1.42 0.00021300 0.01653750 98.06
117 3 1 0.00015000 0.01755000 113.25 0.02 1.44 0.00001600 0.01655150 98.27
118 1 1 0.00015000 0.01770000 115.50 0.00 1.44 0.00021600 0.01676750 101.51
119 2 1 0.00015000 0.01785000 117.75 0.00 1.44 0.00021600 0.01698350 104.75
120 3 1 0.00015000 0.01800000 120.00 0.02 1.46 0.00001900 0.01700050 105.01
121 1 1 0.00015000 0.01815000 122.25 0.00 1.46 0.00021900 0.01721950 108.29
122 2 1 0.00015000 0.01830000 124.50 0.00 1.46 0.00021900 0.01743850 111.58
123 3 1 0.00015000 0.01845000 126.75 0.02 1.48 0.00002200 0.01745850 111.88
124 1 1 0.00015000 0.01860000 129.00 0.00 1.48 0.00022200 0.01768050 115.21
125 2 1 0.00015000 0.01875000 131.25 0.00 1.48 0.00022200 0.01790250 118.54
126 3 1 0.00015000 0.01890000 133.50 0.02 1.50 0.00002500 0.01792550 118.88
127 1 1 0.00015000 0.01905000 135.75 0.00 1.50 0.00022500 0.01815050 122.26
128 2 1 0.00015000 0.01920000 138.00 0.00 1.50 0.00022500 0.01837550 125.63
129 3 1 0.00015000 0.01935000 140.25 0.02 1.52 0.00002800 0.01840150 126.02
130 1 1 0.00015000 0.01950000 142.50 0.00 1.52 0.00022800 0.01862950 129.44
131 2 1 0.00015000 0.01965000 144.75 0.00 1.52 0.00022800 0.01885750 132.86
132 3 1 0.00015000 0.01980000 147.00 0.02 1.54 0.00003100 0.01888650 133.30
133 1 1 0.00015000 0.01995000 149.25 0.00 1.54 0.00023100 0.01911750 136.76
134 2 1 0.00015000 0.02010000 151.50 0.00 1.54 0.00023100 0.01934850 140.23
135 3 1 0.00015000 0.02025000 153.75 0.02 1.56 0.00003400 0.01938050 140.71
136 1 1 0.00015000 0.02040000 156.00 0.00 1.56 0.00023400 0.01961450 144.22
137 2 1 0.00015000 0.02055000 158.25 0.00 1.56 0.00023400 0.01984850 147.73
138 3 1 0.00015000 0.02070000 160.50 0.02 1.58 0.00003700 0.01988350 148.25
139 1 1 0.00015000 0.02085000 162.75 0.00 1.58 0.00023700 0.02012050 151.81
140 2 1 0.00015000 0.02100000 165.00 0.00 1.58 0.00023700 0.02035750 155.36
141 3 1 0.00015000 0.02115000 167.25 0.02 1.60 0.00004000 0.02039550 155.93
142 1 1 0.00015000 0.02130000 169.50 0.00 1.60 0.00024000 0.02063550 159.53
143 2 1 0.00015000 0.02145000 171.75 0.00 1.60 0.00024000 0.02087550 163.13
144 3 1 0.00015000 0.02160000 174.00 0.02 1.62 0.00004300 0.02091650 163.75
145 1 1 0.00015000 0.02175000 176.25 0.00 1.62 0.00024300 0.02115950 167.39
146 2 1 0.00015000 0.02190000 178.50 0.00 1.62 0.00024300 0.02140250 171.04
147 3 1 0.00015000 0.02205000 180.75 0.02 1.64 0.00004600 0.02144650 171.70
148 1 1 0.00015000 0.02220000 183.00 0.00 1.64 0.00024600 0.02169250 175.39
149 2 1 0.00015000 0.02235000 185.25 0.00 1.64 0.00024600 0.02193850 179.08
150 3 1 0.00015000 0.02250000 187.50 0.02 1.66 0.00004900 0.02198550 179.78
151 1 1 0.00015000 0.02265000 189.75 0.00 1.66 0.00024900 0.02223450 183.52
152 2 1 0.00015000 0.02280000 192.00 0.00 1.66 0.00024900 0.02248350 187.25
153 3 1 0.00015000 0.02295000 194.25 0.02 1.68 0.00005200 0.02253350 188.00
154 1 1 0.00015000 0.02310000 196.50 0.00 1.68 0.00025200 0.02278550 191.78
155 2 1 0.00015000 0.02325000 198.75 0.00 1.68 0.00025200 0.02303750 195.56
156 3 1 0.00015000 0.02340000 201.00 0.02 1.70 0.00005500 0.02309050 196.36
157 1 1 0.00015000 0.02355000 203.25 0.00 1.70 0.00025500 0.02334550 200.18
158 2 1 0.00015000 0.02370000 205.50 0.00 1.70 0.00025500 0.02360050 204.01
159 3 1 0.00015000 0.02385000 207.75 0.02 1.72 0.00005800 0.02365650 204.85
160 1 1 0.00015000 0.02400000 210.00 0.00 1.72 0.00025800 0.02391450 208.72
161 2 1 0.00015000 0.02415000 212.25 0.00 1.72 0.00025800 0.02417250 212.59
162 3 1 0.00015000 0.02430000 214.50 0.02 1.74 0.00006100 0.02423150 213.47
163 1 1 0.00015000 0.02445000 216.75 0.00 1.74 0.00026100 0.02449250 217.39
164 2 1 0.00015000 0.02460000 219.00 0.00 1.74 0.00026100 0.02475350 221.30
165 3 1 0.00015000 0.02475000 221.25 0.02 1.76 0.00006400 0.02481550 222.23
166 1 1 0.00015000 0.02490000 223.50 0.00 1.76 0.00026400 0.02507950 226.19
167 2 1 0.00015000 0.02505000 225.75 0.00 1.76 0.00026400 0.02534350 230.15
168 3 1 0.00015000 0.02520000 228.00 0.02 1.78 0.00006700 0.02540850 231.13
169 1 1 0.00015000 0.02535000 230.25 0.00 1.78 0.00026700 0.02567550 235.13
170 2 1 0.00015000 0.02550000 232.50 0.00 1.78 0.00026700 0.02594250 239.14
171 3 1 0.00015000 0.02565000 234.75 0.02 1.80 0.00007000 0.02601050 240.16
172 1 1 0.00015000 0.02580000 237.00 0.00 1.80 0.00027000 0.02628050 244.21
173 2 1 0.00015000 0.02595000 239.25 0.00 1.80 0.00027000 0.02655050 248.26
174 3 1 0.00015000 0.02610000 241.50 0.02 1.82 0.00007300 0.02662150 249.32
175 1 1 0.00015000 0.02625000 243.75 0.00 1.82 0.00027300 0.02689450 253.42
176 2 1 0.00015000 0.02640000 246.00 0.00 1.82 0.00027300 0.02716750 257.51
177 3 1 0.00015000 0.02655000 248.25 0.02 1.84 0.00007600 0.02724150 258.62
178 1 1 0.00015000 0.02670000 250.50 0.00 1.84 0.00027600 0.02751750 262.76
179 2 1 0.00015000 0.02685000 252.75 0.00 1.84 0.00027600 0.02779350 266.90
180 3 1 0.00015000 0.02700000 255.00 0.02 1.86 0.00007900 0.02787050 268.06
181 1 1 0.00015000 0.02715000 257.25 0.00 1.86 0.00027900 0.02814950 272.24
182 2 1 0.00015000 0.02730000 259.50 0.00 1.86 0.00027900 0.02842850 276.43
183 3 1 0.00015000 0.02745000 261.75 0.02 1.88 0.00008200 0.02850850 277.63
184 1 1 0.00015000 0.02760000 264.00 0.00 1.88 0.00028200 0.02879050 281.86
185 2 1 0.00015000 0.02775000 266.25 0.00 1.88 0.00028200 0.02907250 286.09
186 3 1 0.00015000 0.02790000 268.50 0.02 1.90 0.00008500 0.02915550 287.33
187 1 1 0.00015000 0.02805000 270.75 0.00 1.90 0.00028500 0.02944050 291.61
188 2 1 0.00015000 0.02820000 273.00 0.00 1.90 0.00028500 0.02972550 295.88
189 3 1 0.00015000 0.02835000 275.25 0.02 1.92 0.00008800 0.02981150 297.17
190 1 1 0.00015000 0.02850000 277.50 0.00 1.92 0.00028800 0.03009950 301.49
191 2 1 0.00015000 0.02865000 279.75 0.00 1.92 0.00028800 0.03038750 305.81
192 3 1 0.00015000 0.02880000 282.00 0.02 1.94 0.00009100 0.03047650 307.15
193 1 1 0.00015000 0.02895000 284.25 0.00 1.94 0.00029100 0.03076750 311.51
194 2 1 0.00015000 0.02910000 286.50 0.00 1.94 0.00029100 0.03105850 315.88
195 3 1 0.00015000 0.02925000 288.75 0.02 1.96 0.00009400 0.03115050 317.26
196 1 1 0.00015000 0.02940000 291.00 0.00 1.96 0.00029400 0.03144450 321.67
197 2 1 0.00015000 0.02955000 293.25 0.00 1.96 0.00029400 0.03173850 326.08
198 3 1 0.00015000 0.02970000 295.50 0.02 1.98 0.00009700 0.03183350 327.50
199 1 1 0.00015000 0.02985000 297.75 0.00 1.98 0.00029700 0.03213050 331.96
200 2 1 0.00015000 0.03000000 300.00 0.00 1.98 0.00029700 0.03242750 336.41
201 3 1 0.00015000 0.03015000 302.25 0.02 2.00 0.00010000 0.03252550 337.88
202 1 1 0.00015000 0.03030000 304.50 0.00 2.00 0.00030000 0.03282550 342.38
203 2 1 0.00015000 0.03045000 306.75 0.00 2.00 0.00030000 0.03312550 346.88
204 3 1 0.00015000 0.03060000 309.00 0.03 2.03 0.00000450 0.03312700 346.91
205 1 1 0.00015000 0.03075000 311.25 0.00 2.03 0.00030450 0.03343150 351.47
206 2 1 0.00015000 0.03090000 313.50 0.00 2.03 0.00030450 0.03373600 356.04
207 3 1 0.00015000 0.03105000 315.75 0.03 2.06 0.00000900 0.03374200 356.13
208 1 1 0.00015000 0.03120000 318.00 0.00 2.06 0.00030900 0.03405100 360.77
209 2 1 0.00015000 0.03135000 320.25 0.00 2.06 0.00030900 0.03436000 365.40
210 3 1 0.00015000 0.03150000 322.50 0.03 2.09 0.00001350 0.03437050 365.56
211 1 1 0.00015000 0.03165000 324.75 0.00 2.09 0.00031350 0.03468400 370.26
212 2 1 0.00015000 0.03180000 327.00 0.00 2.09 0.00031350 0.03499750 374.96
213 3 1 0.00015000 0.03195000 329.25 0.03 2.12 0.00001800 0.03501250 375.19
214 1 1 0.00015000 0.03210000 331.50 0.00 2.12 0.00031800 0.03533050 379.96
215 2 1 0.00015000 0.03225000 333.75 0.00 2.12 0.00031800 0.03564850 384.73
216 3 1 0.00015000 0.03240000 336.00 0.03 2.15 0.00002250 0.03566800 385.02
217 1 1 0.00015000 0.03255000 338.25 0.00 2.15 0.00032250 0.03599050 389.86
218 2 1 0.00015000 0.03270000 340.50 0.00 2.15 0.00032250 0.03631300 394.70
219 3 1 0.00015000 0.03285000 342.75 0.03 2.18 0.00002700 0.03633700 395.06
220 1 1 0.00015000 0.03300000 345.00 0.00 2.18 0.00032700 0.03666400 399.96
221 2 1 0.00015000 0.03315000 347.25 0.00 2.18 0.00032700 0.03699100 404.87
222 3 1 0.00015000 0.03330000 349.50 0.03 2.21 0.00003150 0.03701950 405.29
223 1 1 0.00015000 0.03345000 351.75 0.00 2.21 0.00033150 0.03735100 410.27
224 2 1 0.00015000 0.03360000 354.00 0.00 2.21 0.00033150 0.03768250 415.24
225 3 1 0.00015000 0.03375000 356.25 0.03 2.24 0.00003600 0.03771550 415.73
226 1 1 0.00015000 0.03390000 358.50 0.00 2.24 0.00033600 0.03805150 420.77
227 2 1 0.00015000 0.03405000 360.75 0.00 2.24 0.00033600 0.03838750 425.81
228 3 1 0.00015000 0.03420000 363.00 0.03 2.27 0.00004050 0.03842500 426.38
229 1 1 0.00015000 0.03435000 365.25 0.00 2.27 0.00034050 0.03876550 431.48
230 2 1 0.00015000 0.03450000 367.50 0.00 2.27 0.00034050 0.03910600 436.59
231 3 1 0.00015000 0.03465000 369.75 0.03 2.30 0.00004500 0.03914800 437.22
232 1 1 0.00015000 0.03480000 372.00 0.00 2.30 0.00034500 0.03949300 442.40
233 2 1 0.00015000 0.03495000 374.25 0.00 2.30 0.00034500 0.03983800 447.57
234 3 1 0.00015000 0.03510000 376.50 0.03 2.33 0.00004950 0.03988450 448.27
235 1 1 0.00015000 0.03525000 378.75 0.00 2.33 0.00034950 0.04023400 453.51
236 2 1 0.00015000 0.03540000 381.00 0.00 2.33 0.00034950 0.04058350 458.75
237 3 1 0.00015000 0.03555000 383.25 0.03 2.36 0.00005400 0.04063450 459.52
238 1 1 0.00015000 0.03570000 385.50 0.00 2.36 0.00035400 0.04098850 464.83
239 2 1 0.00015000 0.03585000 387.75 0.00 2.36 0.00035400 0.04134250 470.14
240 3 1 0.00015000 0.03600000 390.00 0.03 2.39 0.00005850 0.04139800 470.97
241 1 1 0.00015000 0.03615000 392.25 0.00 2.39 0.00035850 0.04175650 476.35
242 2 1 0.00015000 0.03630000 394.50 0.00 2.39 0.00035850 0.04211500 481.73
243 3 1 0.00015000 0.03645000 396.75 0.03 2.42 0.00006300 0.04217500 482.63
244 1 1 0.00015000 0.03660000 399.00 0.00 2.42 0.00036300 0.04253800 488.07
245 2 1 0.00015000 0.03675000 401.25 0.00 2.42 0.00036300 0.04290100 493.52
246 3 1 0.00015000 0.03690000 403.50 0.03 2.45 0.00006750 0.04296550 494.48
247 1 1 0.00015000 0.03705000 405.75 0.00 2.45 0.00036750 0.04333300 500.00
248 2 1 0.00015000 0.03720000 408.00 0.00 2.45 0.00036750 0.04370050 505.51
249 3 1 0.00015000 0.03735000 410.25 0.03 2.48 0.00007200 0.04376950 506.54
250 1 1 0.00015000 0.03750000 412.50 0.00 2.48 0.00037200 0.04414150 512.12
251 2 1 0.00015000 0.03765000 414.75 0.00 2.48 0.00037200 0.04451350 517.70
252 3 1 0.00015000 0.03780000 417.00 0.03 2.51 0.00007650 0.04458700 518.81
253 1 1 0.00015000 0.03795000 419.25 0.00 2.51 0.00037650 0.04496350 524.45
254 2 1 0.00015000 0.03810000 421.50 0.00 2.51 0.00037650 0.04534000 530.10
255 3 1 0.00015000 0.03825000 423.75 0.03 2.54 0.00008100 0.04541800 531.27
256 1 1 0.00015000 0.03840000 426.00 0.00 2.54 0.00038100 0.04579900 536.99
257 2 1 0.00015000 0.03855000 428.25 0.00 2.54 0.00038100 0.04618000 542.70
258 3 1 0.00015000 0.03870000 430.50 0.03 2.57 0.00008550 0.04626250 543.94
259 1 1 0.00015000 0.03885000 432.75 0.00 2.57 0.00038550 0.04664800 549.72
260 2 1 0.00015000 0.03900000 435.00 0.00 2.57 0.00038550 0.04703350 555.50
261 3 1 0.00015000 0.03915000 437.25 0.03 2.60 0.00009000 0.04712050 556.81
262 1 1 0.00015000 0.03930000 439.50 0.00 2.60 0.00039000 0.04751050 562.66
263 2 1 0.00015000 0.03945000 441.75 0.00 2.60 0.00039000 0.04790050 568.51
264 3 1 0.00015000 0.03960000 444.00 0.03 2.63 0.00009450 0.04799200 569.88
265 1 1 0.00015000 0.03975000 446.25 0.00 2.63 0.00039450 0.04838650 575.80
266 2 1 0.00015000 0.03990000 448.50 0.00 2.63 0.00039450 0.04878100 581.72
267 3 1 0.00015000 0.04005000 450.75 0.03 2.66 0.00009900 0.04887700 583.16
268 1 1 0.00015000 0.04020000 453.00 0.00 2.66 0.00039900 0.04927600 589.14
269 2 1 0.00015000 0.04035000 455.25 0.00 2.66 0.00039900 0.04967500 595.13
270 3 1 0.00015000 0.04050000 457.50 0.03 2.69 0.00010350 0.04977550 596.63
271 1 1 0.00015000 0.04065000 459.75 0.00 2.69 0.00040350 0.05017900 602.69
272 2 1 0.00015000 0.04080000 462.00 0.00 2.69 0.00040350 0.05058250 608.74
273 3 1 0.00015000 0.04095000 464.25 0.04 2.73 0.00000950 0.05058800 608.82
274 1 1 0.00015000 0.04110000 466.50 0.00 2.73 0.00040950 0.05099750 614.96
275 2 1 0.00015000 0.04125000 468.75 0.00 2.73 0.00040950 0.05140700 621.11
276 3 1 0.00015000 0.04140000 471.00 0.04 2.77 0.00001550 0.05141850 621.28
277 1 1 0.00015000 0.04155000 473.25 0.00 2.77 0.00041550 0.05183400 627.51
278 2 1 0.00015000 0.04170000 475.50 0.00 2.77 0.00041550 0.05224950 633.74
279 3 1 0.00015000 0.04185000 477.75 0.04 2.81 0.00002150 0.05226700 634.01
280 1 1 0.00015000 0.04200000 480.00 0.00 2.81 0.00042150 0.05268850 640.33
281 2 1 0.00015000 0.04215000 482.25 0.00 2.81 0.00042150 0.05311000 646.65
282 3 1 0.00015000 0.04230000 484.50 0.04 2.85 0.00002750 0.05313350 647.00
283 1 1 0.00015000 0.04245000 486.75 0.00 2.85 0.00042750 0.05356100 653.42
284 2 1 0.00015000 0.04260000 489.00 0.00 2.85 0.00042750 0.05398850 659.83
